Emisní plány
Emisní plán pro rok 2025
Datum vydání | Název emise | Počet zn. na TL | Nom. hodn. | Formátobr. zn. |
---|---|---|---|---|
20. 01. | Tradice české známkové tvorby: Bohumil Heinz | 50+8 | B | 40x23 |
20. 01. | Zahájení ražby – zlatý florén 700 let a pražský groš 725 let | UTL | A | 50x40 |
12. 02. | Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm | A1 | 82 | 50x40 |
12. 02. | Osobnosti: Matěj Kopecký | 50 | B | 40x23 |
19. 03. | Botanická zahrada v Brně | A4 | 31 | 19x50 |
16. 04. | EXPO ÓSAKA 2025 Světová výstava: český pavilon | A1 | Z | 50x40 |
16. 04. | Krásy naší vlasti: Pálavské vrchy | A1 | 77 | 50x40 |
07. 05. | EUROPA: Národní archeologické objevy | 6 | E | 33x33 |
07. 05. | Český design: Hana Podolská | 50+8 | B | 23x40 |
18. 06. | Umělecká díla na známkách: Václav Špála | 4 | 35 | 50x40 |
18. 06. | Historické radnice a náměstí: Liberec | A1 | 67 | 50x62 |
18. 06. | Karlovy Vary | 50+8 | B | 40x23 |
03. 09. | Evropská zvířata s jejich mláďaty | A4 | 31 | 40x23 |
03. 09. | Osobnosti: Soňa Červená | 50 | 31 | 40x23 |
08. 10. | Krásy naší vlasti: zámek Hluboká nad Vltavou | 50+8 | B | 40x23 |
08. 10. | Umělecká díla na známkách: Václav Hollar - rytiny lodí | A2 | 82 | 40x50 |
08. 10. | Osobnosti: Tadeáš Hájek z Hájku | 50 | 31 | 23x40 |
26. 11. | Eliška Junková | A2 | A | 40x50 |
26. 11. | Umělecká díla na známkách: Vyšehradská madona | A1 | 152 | 40x50 |
26. 11. | České stopy ve světě: Bedřich Hrozný | A1 | 74 | 50x40 |
26. 11. | Mistrovství světa ve florbale žen 2025 | 50 | E | 40x23 |
Emisní plán a Podrobnosti pro rok 2025 (pdf, 375kB)
Emisní plán pro rok 2025 – podrobnosti (pdf, 299kB)
Emisní plán 2025 (leden-červen) - brožura (pdf, 8MB)
Emisní plány 1993 - 2024